<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minha Vida &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://blog.minhavida.com.br/blog/category/blog/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minhavida.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retratos dos poderosos da publicidade</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/retratos-dos-poderosos-da-publicidade/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/retratos-dos-poderosos-da-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo francês Olivier Roller fez uma série de fotografias que retratam os detentores do poder do século 21, de acordo com sua visão. No texto que explica a obra, ele questiona a fragilidade dessas autoridades e que novas classes concentrarão o poder daqui pra frente. Entre as classes retratadas estão os publicitários. As fotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/retratos-dos-poderosos-da-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O uso do Twitter está caindo, será?</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/uso-do-twitter-esta-caindo-sera/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/uso-do-twitter-esta-caindo-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Saiu hoje no &#8220;Blog do Link&#8221; um post muito interessante que questiona a validade das notícias de que o acesso ao Twitter está caindo. Afinal, o uso do Twitter via aplicativos no desktop, no browser ou clientes web ainda não pode ser mensurado e acredito que nenhum de vocês, assim como eu, acessa o twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/uso-do-twitter-esta-caindo-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres dominam a web. Previsões são confirmadas.</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/mulheres-dominam-a-web-previsoes-sao-confirmadas/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/mulheres-dominam-a-web-previsoes-sao-confirmadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres na Web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Não é novidade que a presença feminina na internet tem tudo para ser muito maior que a dos homens nos próximos anos. Em 2008 o Meio e Mensagem lançou a Meio Digital inteira dedicada a esse tema, Meio Digital Mai/Jun 2008, e até o New York Times fez um extenso artigo sobre o assunto,  NYT “Sorry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/mulheres-dominam-a-web-previsoes-sao-confirmadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter passa a admitir publicidade</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/twitter-passa-a-admitir-publicidade/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/twitter-passa-a-admitir-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[O microblog  é mais uma opção para anúncios na internet
A publicidade dispõe de uma nova ferramenta para desenvolver ações: o Twitter, microblog que se tornou mania entre os usuários do mundo todo, aca de se tornar ais uma alternativa para veiculação de publicidade.
Com a mudança, várias marcas já pensam em estratégias para aproveitar a oportunidade.
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/twitter-passa-a-admitir-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimentos on-line crescem junto ao número de usuários</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/investimentos-on-line-crescem-junto-ao-numero-de-usuarios/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/investimentos-on-line-crescem-junto-ao-numero-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[setor on-line; faturamento publicitário; publicidade na internet; Inter-Meios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[A internet destaca-se cada vez mais como meio para grandes ações de publicidade no Brasil. O setor on-line fechou o primeiro semestre deste ano com o maior crescimento em faturamento publicitário. O resultado está alinhado à tendência de alta no número de usuários brasileiros conectados à rede.
Levantamento realizado pelo Inter-Meios, sobre publicidade na internet, mostra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/investimentos-on-line-crescem-junto-ao-numero-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online supera TV em resultados</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/publicidade-online-supera-tv-em-resultados/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/publicidade-online-supera-tv-em-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio na televisão]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio na web]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a pesquisa feita pela comScore em parceria com a dunnhumbyUSA.
Na internet 80% das campanhas levam ao crescimento das vendas
Anunciar na web, além de custar menos, traz mais retorno do que as campanhas feitas para a televisão. A novidade, que enxuga o orçamento dos planos de mídia e melhora os resultados, acaba de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/publicidade-online-supera-tv-em-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter não é para adolescentes!</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/twitternao-e-para-adolescente/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/twitternao-e-para-adolescente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Vocês devem ter lido o resultado da pesquisa do Matthew Robson, garoto de 15 anos que fez a pesquisa entre seus amigos e concluiu que “adolescentes não usam o Twitter&#8221;. A pesquisa, famosa no mundo todo pelas conclusões e pela idade do autor, revela como os adolescentes se comportam em relação a diferentes tipos de mídia:
&#8220;Teenagers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/twitternao-e-para-adolescente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O impacto da internet nas consultas médicas e compra de medicamentos</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/o-impacto-da-internet-nas-consultas-medicas-e-compra-de-medicamentos/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/o-impacto-da-internet-nas-consultas-medicas-e-compra-de-medicamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde na Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa feita por: Adriana Grinenberg (diretora de negócios/ Google Brasil)
Há 3 anos Adriana é responsável pela área negócios do Google Brasil focada na indústria de Saúde e Produtos de Consumo.
Veja o artigo completo no slide share
Resumo da Pesquisa

Dados de pesquisa recém finalizada no Brasil com foco em médicos e pacientes que buscam conhecer mais sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/o-impacto-da-internet-nas-consultas-medicas-e-compra-de-medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre os usuários brasileiros que buscam sobre saúde, 40% passam pelo MinhaVida.</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/entre-os-usuarios-brasileiros-que-buscam-sobre-saude-40-passam-pelo-minhavida/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/entre-os-usuarios-brasileiros-que-buscam-sobre-saude-40-passam-pelo-minhavida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wjuniski]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde na Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa feita por: Daniel Wjuniski (Sócio-diretor do Portal MinhaVida)
Veja o artigo no slide share
Resumo do Artigo
Nutrição, dieta, vitaminas e dicas de saúde e beleza são os temas de maios interesse dos usuários que buscam informações na área de bem-estar.
O usuário brasileiro e as informações sobre saúde

 54% dos usuários com nível superior procuram informações sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/entre-os-usuarios-brasileiros-que-buscam-sobre-saude-40-passam-pelo-minhavida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas regras de E-mail Marketing</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/novas-regras-de-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/novas-regras-de-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[código de autoregulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[regras de email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[O novo código de regulamentação de email marketing protege ainda mais o usuário.

Foi apresentado um novo código de práticas para publicidade online. A intenção das regras é facilitar a personalização dos anúncios, mantendo a ética. Destacamos três itens que, para a equipe de Marketing do Minha Vida, são as maiores novidades:
Modelo Soft Opt-in: desde que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/mercado/novas-regras-de-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

