<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minha Vida &#187; Saúde na Web</title>
	<atom:link href="http://blog.minhavida.com.br/blog/category/blog/saude-na-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minhavida.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interesse por saúde e bem-estar cresce entre os brasileiros</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/saude-na-web/interesse-por-saude-e-bem-estar-cresce-entre-os-brasileiros/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/saude-na-web/interesse-por-saude-e-bem-estar-cresce-entre-os-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde na Web]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wjuniski]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Saúde em um clique
 Aumento por interesse por sites voltados a bem-estar e qualidade de vida faz crescer acesso e receita publicitária nos portais verticais.
Por: Mariana Ditolvo – Meio&#38;Mensagem – 01/10/10
Confira a matéria completa
(&#8230;&#8230;&#8230;.) No Brasil, segundo pesquisas realizadas pelo Google, do total de usuários que utilizam o site de buscas, 78% lêem artigos relacionados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/saude-na-web/interesse-por-saude-e-bem-estar-cresce-entre-os-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47% dos internautas fazem busca na internet depois da consulta</title>
		<link>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/saude-na-web/47-dos-internautas-fazem-busca-na-internet-depois-da-consulta/</link>
		<comments>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/saude-na-web/47-dos-internautas-fazem-busca-na-internet-depois-da-consulta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde na Web]]></category>
		<category><![CDATA["anúncios farmacêuticos"]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minhavida.com.br/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Origem: Emarketer &#8211; Web Users Seek Info in Pharma Ads

A pesquisa feita pelo About.com e publicada hoje no Emarketer revela que praticamente metade dos internautas americanos recorre a um buscador on-line para saber mais sobre seu diagnóstico após uma consulta. 20% deles recorrem a um site específico de saúde e somente 35% confiaram na opinião [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minhavida.com.br/blog/blog/saude-na-web/47-dos-internautas-fazem-busca-na-internet-depois-da-consulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

